公司電話:13838403165
傳真號(hào)碼:
公司Q Q: 1035766971
公司郵箱:lywanfeng@126.com
地址:洛陽(yáng)市澗西區(qū)科技工業(yè)園三西路南端
今天萬(wàn)峰小編給大家說(shuō)一說(shuō)俄羅斯客戶定制的1噸鋁殼熔銅爐的參數(shù):
| SPECIFICATION參數(shù) ? ? ? ? ? ? ? ? | |||
| No. ? ? ? ? ? ? ? ? | Item ? ? ? ? ? ? ? ? | Parameters ? ? ? ? ? ? ? ? | |
| 1 ? ? ? ? ? ? ? ? | 感應(yīng)爐 ? ? ? ? ? ? ? ? | 型號(hào) ? ? ? ? ? ? ? ? | GWJT-1T-500KW ? ? ? ? ? ? ? ? | 
| 額定容量 ? ? ? ? ? ? ? ? | ≥1Ton ? ? ? ? ? ? ? ? | ||
| 爐體 ? ? ? ? ? ? ? ? | 鋁 ? ? ? ? ? ? ? ? | ||
| 熔化金屬 ? ? ? ? ? ? ? ? | 銅 ? ? ? ? ? ? ? ? | ||
| 傾爐裝置 ? ? ? ? ? ? ? ? | 減速機(jī) ? ? ? ? ? ? ? ? | ||
| 額定溫度 ? ? ? ? ? ? ? ? | 1250℃ ? ? ? ? ? ? ? ? | ||
| 進(jìn)水壓力 ? ? ? ? ? ? ? ? | 0.20-0.25MPa ? ? ? ? ? ? ? ? | ||
| 進(jìn)出水壓差 ? ? ? ? ? ? ? ? | 0.15-0.20MPa ? ? ? ? ? ? ? ? | ||
| 進(jìn)水溫度 ? ? ? ? ? ? ? ? | ≯35℃ ? ? ? ? ? ? ? ? | ||
| 熔化時(shí)間 (參考) ? ? ? ? ? ? ? ? | 約50分 (熱爐) ? ? ? ? ? ? ? ? | ||
| ? ? ? ? ? ? ? ? ? 電源 ? ? ? ? ? ? ? ? | 型號(hào) ? ? ? ? ? ? ? ? | KPGS-500kw (6 脈) ? ? ? ? ? ? ? ? | |
| 額定功率 ? ? ? ? ? ? ? ? | 500kw ? ? ? ? ? ? ? ? | ||
| 進(jìn)線電壓 ? ? ? ? ? ? ? ? | 3-相?380V 50Hz ? ? ? ? ? ? ? ? | ||
| 中頻頻率 ? ? ? ? ? ? ? ? | 1000 HZ ? ? ? ? ? ? ? ? | ||
| 進(jìn)水壓力 ? ? ? ? ? ? ? ? | 0.15-0.20MPa ? ? ? ? ? ? ? ? | ||
| 進(jìn)出水壓差 ? ? ? ? ? ? ? ? | 0.1-0.15MPa ? ? ? ? ? ? ? ? | ||
| 進(jìn)水溫度 ? ? ? ? ? ? ? ? | ≯30℃ ? ? ? ? ? ? ? ? | ||
| 溫升 ? ? ? ? ? ? ? ? | ≯20℃ ? ? ? ? ? ? ? ? | ||
| 功率轉(zhuǎn)換效率 ? ? ? ? ? ? ? ? | 0.98 ? ? ? ? ? ? ? ? | ||
| 恒定功率輸出時(shí)間 ? ? ? ? ? ? ? ? | > 90% ? ? ? ? ? ? ? ? | ||
| 功率因數(shù) ? ? ? ? ? ? ? ? | ≥0.92 ? ? ? ? ? ? ? ? | ||
| 啟動(dòng)成功率 ? ? ? ? ? ? ? ? | 100% ? ? ? ? ? ? ? ? | ||
| 2 ? ? ? ? ? ? ? ? | 冷卻設(shè)備 ? ? ? ? ? ? ? ? | 型號(hào) ? ? ? ? ? ? ? ? | FSN-45 ? ? ? ? ? ? ? ? | 
| 總功率 ? ? ? ? ? ? ? ? | 9KW ? ? ? ? ? ? ? ? | ||
| 進(jìn)線電壓 ? ? ? ? ? ? ? ? | 3-相 380V 50Hz ? ? ? ? ? ? ? ? | ||
| 冷卻循環(huán)水量 ? ? ? ? ? ? ? ? | 45立方米/小時(shí) ? ? ? ? ? ? ? ? | ||
| 進(jìn)出水管管徑 ? ? ? ? ? ? ? ? | DN65 ? ? ? ? ? ? ? ? | ||
| 3 ? ? ? ? ? ? ? ? | 除塵設(shè)備 ? ? ? ? ? ? ? ? | 型號(hào) ? ? ? ? ? ? ? ? | MC-200 ? ? ? ? ? ? ? ? | 
| 除塵袋袋數(shù) ? ? ? ? ? ? ? ? | 200 ? ? ? ? ? ? ? ? | ||
| 功率 ? ? ? ? ? ? ? ? | 22kw ? ? ? ? ? ? ? ? | ||
| 過(guò)濾面積 ? ? ? ? ? ? ? ? | 160㎡ ? ? ? ? ? ? ? ? | ||

中頻爐,熔鋁爐